<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GreenSteps</title>
	<atom:link href="http://www.greensteps.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greensteps.com.br</link>
	<description>Pensando verde trilhamos um caminho sustentável.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:15:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>De sucata para arte</title>
		<link>http://www.greensteps.com.br/2012/02/de-sucata-para-arte/</link>
		<comments>http://www.greensteps.com.br/2012/02/de-sucata-para-arte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenSteps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[carros]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[resíduos sólidos]]></category>
		<category><![CDATA[sucata]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greensteps.com.br/?p=2312</guid>
		<description><![CDATA[Sucata acumulada é um problema ambiental, de saúde e também visual. Uma montanha de ferro enferrujando não é uma visão agradável&#8230; Agora, o que se pode fazer com esse material que não tem mais utilidade alguma? Arte, é claro! Veja o exemplo do designer Jefferson Travis Pond,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Sucata acumulada é um problema ambiental, de saúde e também visual. Uma montanha de ferro enferrujando não é uma visão agradável&#8230;</p>
<p style="text-align: center;">Agora, o que se pode fazer com esse material que não tem mais utilidade alguma?<br />
Arte, é claro!</p>
<p><a href="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2012/02/pond3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2313" title="pond3" src="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2012/02/pond3.jpg" alt="" width="600" height="574" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Veja o exemplo do designer Jefferson Travis Pond, que<strong> </strong> cria esculturas incríveis de animais reutilizando peças de motos e metal sucateado:</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><iframe width="610" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/TYf8TusQS4A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: left;">Via <strong><span style="color: #339966;"><a href="http://www.coletivoverde.com.br/esculturas-sucata/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+coletivoverde+%28Coletivo+Verde+-+Produtos+Ecol%C3%B3gicos%2C+Moda+e+Design+Sustent%C3%A1veis%29&amp;utm_content=Google+Reader">Coletivo Verde</a></span></strong></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greensteps.com.br/2012/02/de-sucata-para-arte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilidade urbana</title>
		<link>http://www.greensteps.com.br/2012/02/mobilidade-urbana/</link>
		<comments>http://www.greensteps.com.br/2012/02/mobilidade-urbana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenSteps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<category><![CDATA[Carbono]]></category>
		<category><![CDATA[carona solidária]]></category>
		<category><![CDATA[carros]]></category>
		<category><![CDATA[consumo consciente]]></category>
		<category><![CDATA[dicas de sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[redução de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greensteps.com.br/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[Para pensar: O mesmo número de pessoas em 1) carros, 2) ônibus e 3) bicicletas. O pedal faz diferença, pelo Planeta Sustentável.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Para pensar:</p>
<p><a href="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2012/02/carbusbike_OK2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2308" title="carbusbike_OK2" src="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2012/02/carbusbike_OK2.jpg" alt="" width="550" height="321" /></a></p>
<p style="text-align: center;">O mesmo número de pessoas em 1) carros, 2) ônibus e 3) bicicletas.</p>
<p style="text-align: left;"><strong><a href="http://planetasustentavel.abril.com.br/blog/sustentavel-na-pratica/303262/">O pedal faz diferença</a></strong>, pelo Planeta Sustentável.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greensteps.com.br/2012/02/mobilidade-urbana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lixo não bem no lixo</title>
		<link>http://www.greensteps.com.br/2012/02/lixo-nao-bem-no-lixo/</link>
		<comments>http://www.greensteps.com.br/2012/02/lixo-nao-bem-no-lixo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenSteps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<category><![CDATA[consumo consciente]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[lixo]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[preservação]]></category>
		<category><![CDATA[preservação ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[redução de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greensteps.com.br/?p=2297</guid>
		<description><![CDATA[Existem cidades em que lixo nas ruas acontece exatamente pela falta de lixeiras. Ou por falha da administração pública, ou por vandalismo e inutilidade das mesmas. Agora, quando não existe nenhum desses problemas, jogar lixo na rua é desrespeitoso com as outras pessoas, com a...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Existem cidades em que lixo nas ruas acontece exatamente pela falta de lixeiras. Ou por falha da administração pública, ou por vandalismo e inutilidade das mesmas.<br />
Agora, quando não existe nenhum desses problemas, jogar lixo na rua é desrespeitoso com as outras pessoas, com a cidade, com a natureza, com o mundo e até mesmo com as próprias pessoas que desconsideram a utilidade das lixeiras.</p>
<p style="text-align: justify;">Mas, se ainda falta conscientização em relação a jogar o lixo na rua (não por falta de campanhas), por que não buscar uma opção convidativa para lidar com esse problema? Ao invés de multas e puxões de orelha, que tal tornar as lixeiras divertidas? Afinal, alimentar um monstrinho não é uma obrigação:</p>
<p><a href="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Trash-Can-Creatures.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2298" title="Trash-Can-Creatures" src="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Trash-Can-Creatures.jpg" alt="" width="468" height="794" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Em vários lugares existem ideias criativas que lidam justamente com esse pensamento, e não só trazem resultados como se tornam um atrativo para a cidade. É de se pensar, não?</p>
<p style="text-align: center;">E tudo não fica apenas no visual. Confira uma ação promocional feita pela Volkswagen:</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="540" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/1VosGS2-Hgg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>E veja mais exemplos de lixeiras divertidas no site da <strong><span style="color: #339966;"><a href="http://weburbanist.com/2012/02/07/trash-can-art-28-garbage-cans-that-belong-in-a-gallery/">Web Urbanist</a></span></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greensteps.com.br/2012/02/lixo-nao-bem-no-lixo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dica #100 – Plante uma árvore</title>
		<link>http://www.greensteps.com.br/2012/02/dica-100-%e2%80%93-plante-uma-arvore/</link>
		<comments>http://www.greensteps.com.br/2012/02/dica-100-%e2%80%93-plante-uma-arvore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenSteps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas de Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[Árvores]]></category>
		<category><![CDATA[Carbono]]></category>
		<category><![CDATA[dicas de sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[preservação ambiental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greensteps.com.br/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[Uma árvore absorve uma tonela de gás carbônico durante sua vida. Plante árvores em sua casa, seu bairro, sua cidade. Participe de iniciativas e programas que trabalham nesse sentido e contribua para a redução de CO² no mundo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2011/11/plante-uma-arvore.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2014" title="plante-uma-arvore" src="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2011/11/plante-uma-arvore.jpg" alt="" width="255" height="260" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Uma árvore absorve uma tonela de gás carbônico durante sua vida.<br />
Plante árvores em sua casa, seu bairro, sua cidade.<br />
Participe de iniciativas e programas que trabalham nesse sentido e contribua para a redução de CO² no mundo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greensteps.com.br/2012/02/dica-100-%e2%80%93-plante-uma-arvore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dica #99 – Por rios preservados</title>
		<link>http://www.greensteps.com.br/2012/02/dica-99-%e2%80%93-por-rios-preservados/</link>
		<comments>http://www.greensteps.com.br/2012/02/dica-99-%e2%80%93-por-rios-preservados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenSteps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas de Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[consumo consciente]]></category>
		<category><![CDATA[dicas de sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[preservação ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[rios]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greensteps.com.br/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[Utilize sabão ou detergente biodegradáveis para não poluir nossas águas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2011/11/rios-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2017" title="rios 1" src="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2011/11/rios-1.jpg" alt="" width="500" height="332" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Utilize sabão ou detergente biodegradáveis para não poluir nossas águas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greensteps.com.br/2012/02/dica-99-%e2%80%93-por-rios-preservados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideias verdes</title>
		<link>http://www.greensteps.com.br/2012/02/ideias-verdes/</link>
		<comments>http://www.greensteps.com.br/2012/02/ideias-verdes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenSteps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[empresa verde]]></category>
		<category><![CDATA[empresas sustentáveis]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[geração de energia]]></category>
		<category><![CDATA[green business]]></category>
		<category><![CDATA[ideas verdes]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greensteps.com.br/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[Ideias verdes são aplicadas em pensamentos de empresas, em formas de se construir casas para poupar energia, em grandes construções para diminuir custos&#8230; Mas, e na educação de quem vai continuar com esses pensamentos? Existem vários projetos, iniciativas, pessoas interessadas em construir nos pequenos a...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ideias verdes são aplicadas em pensamentos de empresas, em formas de se construir casas para poupar energia, em grandes construções para diminuir custos&#8230; Mas, e na educação de quem vai continuar com esses pensamentos?</p>
<p style="text-align: justify;">Existem vários projetos, iniciativas, pessoas interessadas em construir nos pequenos a base para um futuro mais ecológico e sustentável. Entre tantos, a Green School de John Hardy em Bali se destaca em sua proposta.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2012/02/5Greenschool-Bali-8923-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2288" title="5Greenschool-Bali-8923 (1)" src="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2012/02/5Greenschool-Bali-8923-1.jpg" alt="" width="490" height="322" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">As crianças da Green School não apenas aprendem sobre atitudes que fazem diferença para o futuro do planeta, como convivem em um ambiente totalmente pensado no verde onde aplicam diretamente essas atitudes. E isso se reflete em toda a realidade local, que adota os mesmos ensinamentos para aplicá-los de diversas formas no cotidiano.</p>
<p>Veja o vídeo da apresentação da Green School feita por John Hardy no <span style="color: #339966;"><strong><a href="http://www.ted.com/">TED</a> </strong><span style="color: #333333;">e confira os resultados desse trabalho:</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="610" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/HD4bpztESWw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greensteps.com.br/2012/02/ideias-verdes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dica #98 – Planeje por onde andar</title>
		<link>http://www.greensteps.com.br/2012/02/dica-98-%e2%80%93-planeje-por-onde-andar/</link>
		<comments>http://www.greensteps.com.br/2012/02/dica-98-%e2%80%93-planeje-por-onde-andar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenSteps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas de Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[carros]]></category>
		<category><![CDATA[consumo consciente]]></category>
		<category><![CDATA[dicas de sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[redução de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greensteps.com.br/?p=2019</guid>
		<description><![CDATA[Programe antecipadamente seus caminhos em viagens ou mesmo quando apenas se movimenta pela cidade com um veículo. Pensar no caminho a seguir levando em consideração os horários pode ser uma maneira de fugir dos engarrafamentos e semáforos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2011/11/viajar1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2020" title="viajar1" src="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2011/11/viajar1.jpg" alt="" width="507" height="299" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Programe antecipadamente seus caminhos em viagens ou mesmo quando<br />
apenas se movimenta pela cidade com um veículo.<br />
Pensar no caminho a seguir levando em consideração os horários<br />
pode ser uma maneira de fugir dos engarrafamentos e semáforos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greensteps.com.br/2012/02/dica-98-%e2%80%93-planeje-por-onde-andar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dica #97 – Eletricidade</title>
		<link>http://www.greensteps.com.br/2012/02/dica-97-%e2%80%93-eletricidade/</link>
		<comments>http://www.greensteps.com.br/2012/02/dica-97-%e2%80%93-eletricidade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenSteps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas de Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[consumo consciente]]></category>
		<category><![CDATA[dicas de sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greensteps.com.br/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[Mesmo que a instalação seja simples, consulte um especialista para evitar fios inadequados que causam perda de energia. No caso de uma instalação elétrica completa, não pense duas vezes em chamar um profissional.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2011/11/img_20080826_113908.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2023" title="img_20080826_113908" src="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2011/11/img_20080826_113908.jpg" alt="" width="350" height="230" /></a></strong></p>
<p style="text-align: center;">Mesmo que a instalação seja simples, consulte um especialista para evitar fios inadequados que causam perda de energia.<br />
No caso de uma instalação elétrica completa, não pense duas vezes em chamar um profissional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greensteps.com.br/2012/02/dica-97-%e2%80%93-eletricidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reciclagem, criatividade e reutilidade III &#8211; A arte de reciclar</title>
		<link>http://www.greensteps.com.br/2012/02/reciclagem-criatividade-e-reutilidade-iii-a-arte-de-reciclar/</link>
		<comments>http://www.greensteps.com.br/2012/02/reciclagem-criatividade-e-reutilidade-iii-a-arte-de-reciclar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenSteps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<category><![CDATA[arte verde]]></category>
		<category><![CDATA[consumo consciente]]></category>
		<category><![CDATA[desperdício]]></category>
		<category><![CDATA[dicas de sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[lixo]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[preservação ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greensteps.com.br/?p=2257</guid>
		<description><![CDATA[Mais do que reciclar e muito além do que pensar em lixo como arte, antes de tudo é preciso ver os materiais que não podem mais ser aproveitados como base para algo artístico. Seguindo a linha dos posts de Reciclagem, criatividade e reutilidade I e...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais do que reciclar e muito além do que pensar em lixo como arte, antes de tudo é preciso ver os materiais que não podem mais ser aproveitados como base para algo artístico.</p>
<p>Seguindo a linha dos posts de Reciclagem, criatividade e reutilidade <strong><span style="color: #339966;"><a href="http://www.greensteps.com.br/2011/07/reciclagem-criatividade-e-reutilidade/">I</a></span></strong> e <strong><span style="color: #339966;"><a href="http://www.greensteps.com.br/2011/09/reciclagem-criatividade-e-reutilidade-ii-a-vez-da-arte/">II</a></span></strong>, confira mais uma seleção de boas ideias para criar novas utilidades para o que seria jogado fora:</p>
<p><a href="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2012/02/il_fullxfull.282876970.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2258" title="il_fullxfull.282876970" src="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2012/02/il_fullxfull.282876970.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a><a href="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2012/02/tire-planters1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2270" title="tire-planters1" src="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2012/02/tire-planters1.jpg" alt="" width="477" height="480" /></a><a href="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Saturday-Morning-Cartoons-Alternate.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2269" title="Saturday-Morning-Cartoons-Alternate" src="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Saturday-Morning-Cartoons-Alternate.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a><a href="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2012/02/pumbing-bookshelflightning1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2268" title="pumbing-bookshelflightning1" src="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2012/02/pumbing-bookshelflightning1.jpg" alt="" width="550" height="402" /></a><a href="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2012/02/PC160003.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2267" title="PC160003" src="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2012/02/PC160003.jpg" alt="" width="600" height="800" /></a><a href="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2012/02/on-site_600px.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2266" title="on-site_600px" src="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2012/02/on-site_600px.jpg" alt="" width="600" height="600" /></a><a href="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2012/02/old-buttons4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2265" title="old-buttons4" src="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2012/02/old-buttons4.jpg" alt="" width="500" height="693" /></a><a href="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Maryland-Faerie-Festival-Mushrooms.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2263" title="Maryland-Faerie-Festival-Mushrooms" src="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Maryland-Faerie-Festival-Mushrooms.jpg" alt="" width="589" height="442" /></a><a href="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Mariotti_01-600x449.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2262" title="Mariotti_01-600x449" src="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Mariotti_01-600x449.jpg" alt="" width="600" height="449" /></a><a href="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2012/02/lighting-cat-tree3.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-2261" title="lighting-cat-tree3" src="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2012/02/lighting-cat-tree3-541x1024.jpg" alt="" width="541" height="1024" /></a><a href="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2012/02/ladder-rack.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2260" title="ladder-rack" src="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2012/02/ladder-rack.jpg" alt="" width="500" height="382" /></a><a href="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2012/02/IMG_3050.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2259" title="IMG_3050" src="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2012/02/IMG_3050.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a><a href="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2012/02/34168_1482122249506_1127320669_1484182_3911162_n.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2271" title="34168_1482122249506_1127320669_1484182_3911162_n" src="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2012/02/34168_1482122249506_1127320669_1484182_3911162_n.jpg" alt="" width="480" height="720" /></a>Imagens do <strong><span style="color: #339966;"><a href="http://www.recyclart.org">Recyclart</a></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greensteps.com.br/2012/02/reciclagem-criatividade-e-reutilidade-iii-a-arte-de-reciclar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dica #96 – Planeje o roteiro do seu lixo</title>
		<link>http://www.greensteps.com.br/2012/01/dica-96-%e2%80%93-planeje-o-roteiro-do-seu-lixo/</link>
		<comments>http://www.greensteps.com.br/2012/01/dica-96-%e2%80%93-planeje-o-roteiro-do-seu-lixo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GreenSteps</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas de Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[consumo consciente]]></category>
		<category><![CDATA[desperdício]]></category>
		<category><![CDATA[dicas de sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[lixo]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[redução de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greensteps.com.br/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[Confira as opções que temos aqui no blog sobre como dar um destino certo ao seu lixo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2011/11/lixo.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-2026" title="lixo" src="http://www.greensteps.com.br/wp-content/uploads/2011/11/lixo.gif" alt="" width="543" height="351" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Confira as opções que temos <strong><span style="color: #339966;"><a href="http://www.greensteps.com.br/category/reciclagem/">aqui no blog</a></span></strong> sobre como dar um destino certo ao seu lixo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greensteps.com.br/2012/01/dica-96-%e2%80%93-planeje-o-roteiro-do-seu-lixo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

